Được thiết kế riêng cho các trường học và học tại nhà, học tập không biên giới
Google Workspace for Education cho phép giáo viên và học viên trên toàn cầu cộng tác, đơn giản hóa hoạt động giảng dạy và duy trì hoạt động học tập một cách an toàn.
Menu
Gmail
Drive
Calendar
Meet
Docs
Sheets
Forms
Slides
Classroom
Sites
Assignments
Groups
Admin
Education Standard | Teaching and Learning Upgrade | Education Plus | |
---|---|---|---|
Lớp học Google | |||
Báo cáo so sánh ngang hàng về độ nguyên gốc | - | ||
Tích hợp ứng dụng bên thứ ba | - | - | |
Bài tập | |||
Google Meet | |||
Số lượng tối đa người tham gia | 100 | 250 | 250 |
Livestream trong domain nội bộ (số lượng người xem tối đa, chỉ dành cho nhân viên có giấy phép) | - | 10K | 100K |
Bảng trắng kỹ thuật số | |||
Đưa tay phát biểu | |||
Ghi âm cuộc họp và lưu trữ vào Google Drive | Đến năm 2021 | ||
Chia nhỏ phòng họp | |||
Chia nhỏ phòng họp | |||
Khử tiếng ồn | |||
Theo dõi sự có mặt | |||
Lưu trữ và cộng tác | |||
Lưu trữ email, tài liệu và hình ảnh cho mỗi người dùng | 100 TB lưu trữ đám mây gộp | ||
Lưu trữ đám mây gộp bổ sung | 100 GB cho mỗi người dùng | 20 GB cho mỗi người dùng | |
Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Forms, Google Sites | |||
Gmail | |||
Lọc thư rác và chặn virus | |||
Tắt quảng cáo | |||
Ngăn ngừa mất dữ liệu Gmail (DLP) | |||
Phát hiện phần mềm độc hại trong tệp đính kèm email (Bảo mật Sandbox) | - | ||
Google Calendar | |||
Lịch nhóm và đăng ký tài nguyên Google Chat | - | ||
Trung tâm Bảo mật: Công cụ Điều tra Bảo mật - Phát hiện và giảm nhẹ các mối đe dọa như gian lận trực tuyến, thư rác và các rủi ro khác. | |||
Google Chat | |||
Google Chat và các phòng Chat | |||
Bảo mật và bảo vệ dữ liệu | |||
Trung tâm bảo mật: Bảng điều khiển bảo mật | - | ||
Trung tâm bảo mật: Công cụ điều tra bảo mật | - | ||
Cộng tác với các domain bên ngoài đáng tin cậy | |||
Kết nối các ứng dụng và dịch vụ dựa trên LDAP | |||
Các ứng dụng SAML Autoprovisioning (số lượng tối đa) | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Kiểm soát quyền truy cập dựa trên bối cảnh người dùng và thiết bị | - | - | |
Quản lý thiết bị | |||
Quản lý điểm cuối cơ bản | |||
Quản lý điểm cuối nâng cao | |||
Quản lý điểm cuối doanh nghiệp | - | ||
Google Cloud Search | |||
Google Cloud Search để tìm kiếm và hỗ trợ nội bộ | - | - | |
Google Vault | |||
Dành cho eDiscovery và quản trị thông tin |