Bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, nâng cao hiệu quả và năng suất
Dùy trì tốt vấn đề giao tiếp trong công ty chính là chìa khóa thành công. Google Workspace cung cấp nhiều giải pháp cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường năng suất của nhóm.
Menu
Drive
Meet
Chat
Currents
Jamboard
Docs
Sheets
Forms
Slides
Sites
Keep
Enterprise Essentials $10USD/mon | Enterprise Standard $23USD/mon | Enterprise Plus $30USD/mon |
|
---|---|---|---|
Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Forms, Google Sites | |||
Tương thích với MS Office | |||
Soạn thảo thông minh và sửa lỗi chính tả tự động | |||
Liên kết các Spreadsheet | |||
Lưu trữ email, tài liệu và hình ảnh cho mỗi người dùng | 1TB | 5TB *Chỉ hợp lệ cho 5 người dùng trở lên (1 TB lưu trữ cho dưới 5 người dùng). | 5TB *Chỉ hợp lệ cho 5 người dùng trở lên (1 TB lưu trữ cho dưới 5 người dùng). |
Drive dùng chung cho các nhóm | |||
Gmail | |||
Lọc thư rác và chặn virus | - | ||
Tắt quảng cáo | - | ||
Tích hợp với giải pháp lưu trữ của bên thứ ba | - | ||
Google Calendar | |||
Lịch nhóm và đăng ký tài nguyên | - | ||
Google Chat | |||
Google Chat và các phòng Chat | |||
Phòng Chat nâng cao, phòng truy cập dành cho khách | - | ||
Google Meet |
|||
Số người tham gia tối đa cho mỗi cuộc họp | 150 | 250 | 500 |
Livestream trên domain đáng tin cậy | - | 10,000 | 100,000 |
Bảng trắng kỹ thuật số | |||
Ứng dụng cho Android và iOS | |||
Ghi âm cuộc họp và lưu trữ vào Google Drive | |||
Chia nhỏ phòng họp | |||
Bình chọn, Hỏi và Đáp | |||
Khử tiếng ồn | |||
Bảo mật và bảo vệ dữ liệu | |||
Xác thực 2-bước | |||
Phiên bản Premium của Cloud Identity | - | Bao gồm giấy phép | Bao gồm giấy phép |
Kiểm soát quyền truy cập dựa trên bối cảnh người dùng và thiết bị | - | ||
Giao thức LDAP an toàn | - | ||
Cộng tác với các domain bên ngoài đáng tin cậy | - | ||
Các ứng dụng SAML Autoprovisioning | Không giới hạn (Yêu cầu xác minh tên miền) | Không giới hạn | Không giới hạn |
Trung tâm bảo mật: công cụ điều tra bảo mật | - | - | |
Quản lý thiết bị | |||
Quản lý điểm cuối | Cơ bản (Yêu cầu xác minh tên miền) | Nâng cao | Nâng cao |
Phân phối có chọn lọc các ứng dụng di động | - | ||
Nhật ký kiểm tra thiết bị | - | ||
Thiết bị doanh nghiệp, xóa thiết bị từ xa | - | ||
Quy tắc quản lý | - | ||
Báo cáo và nhật ký kiểm tra | |||
Nhật ký kiểm tra hoạt động của người dùng và quản trị viên | |||
Báo cáo chấm công | |||
Kiểm tra và báo cáo Drive nâng cao | - | ||
Xuất báo cáo vào BigQuery | - | ||
Báo cáo thông tin công việc chuyên sâu (Insight) | - | - | |
Ứng dụng AppSheet | |||
Quy trình tự động hóa kinh doanh không cần mã code | - | ||
Google Cloud Search | |||
Google Cloud Search để tìm kiếm và hỗ trợ nội bộ | Chỉ các dịch vụ Google | Chỉ các dịch vụ Google | Các dịch vụ của Google và không phải của Google |
Google Vault | |||
Dành cho eDiscovery và quản trị thông tin |