掌握市場變化,加速工作效率
越大的企業內,就越注重良好的溝通合作模式。Google Workspace 提供企業多種方案,提升團隊效率、使工作事半功倍。
Drive
Meet
Chat
Currents
Jamboard
文件
試算表
表單
簡報
協作平台
Keep
Enterprise Essentials $10USD/月 | Enterprise Standard $23USD/月 | Enterprise Plus $30USD/月 |
|
---|---|---|---|
協作應用程式 | |||
MS Office 檔案互通 | |||
智慧撰寫、文法拼字檢查 | |||
表單問卷、協作網站 | |||
雲端硬碟 Drive | |||
電子郵件、文件、相片儲存空間 | 1 TB (可共用) | *5 TB *至少要有5位使用者 (如果使用者不超過4位,則每人可享1TB儲存空間) | *5 TB *至少要有5位使用者 (如果使用者不超過4位,則每人可享1TB儲存空間) |
團隊專用共用雲端硬碟 | |||
企業電子郵件 Gmail | |||
網路詐騙、垃圾郵件防護 | - | ||
無廣告體驗 | - | ||
整合 Gmail 與第三方封存解決方案 | - | ||
日曆 Calendar | |||
團隊共用日曆、預約會議室 | - | ||
即時通訊 Chat | |||
團隊即時通訊 | |||
進階聊天室、開放訪客加入 | - | ||
視訊會議 Meet | |||
視訊會議上限人數 | 150 位 | 250 位 | 500 位 |
信任的網域做直撥人數上限 | - | 10,000位 | 100,000位 |
數位白板:即時團隊協作腦力激盪 | |||
Android 和 iOS 版 App 分享畫面 | |||
噪音消除 | |||
錄製會議存到雲端硬碟 | |||
分組討論室 | |||
意見調查、問與答 | |||
安全性與管理 | |||
兩步驟驗證 | |||
Cloud Identity 進階版 | - | 內含授權 | 內含授權 |
依使用者和裝置情境控管存取權 | - | ||
與信任的外部網域協作 | - | ||
連結 LDAP 應用程式服務 | - | ||
自動佈建 SAML 應用程式 (數量上限) | 無限制 (需驗證網域) | 無限制 | 無限制 |
安全中心: 安全性報告、調查工具 | - | - | |
裝置管理應用 | |||
端點管理服務 | 基本 (需驗證網域) | 進階 | 進階 |
選擇性發布行動應用程式 | - | ||
裝置稽核記錄 | - | ||
公司擁有裝置、遠端抹除資料 | - | ||
運用規則行動裝置管理自動化 | - | ||
報告與稽查紀錄 | |||
應用程式、使用者、管理員活動 | |||
出席狀況追蹤 | |||
進階雲端硬碟稽核與報告功能 | - | ||
將報告匯出至 BigQuery | - | ||
工作狀況剖析報表 | - | - | |
AppSheet | |||
無程式碼自動化業務流程 | - | ||
Cloud Search 智慧搜尋 | |||
提供內部搜尋和協助功能 | 僅涵蓋各項 Google 服務 (須驗證網域) | 僅涵蓋各項 Google 服務 | 涵蓋各項 Google 服務 & 非 Google 服務 |
保管箱 Vault | |||
電子蒐證 (eDiscovery) 封存、搜尋電子郵件/即時通訊 |